Produktbeschreibung
Modell | USF-33D (Doppelzonen, SS-Tü R) | |
Kapazitä T (L) | 80 L | |
Menge des Regals | 6 PC-Bucheregale | |
Tü Rrahmen | Edelstahltü R | |
Energie-Kategorie | Kategorie A | |
Merkmale | 26 Flaschen (750ml/bottle) | |
Kompressor mit dem Ventilatorabkü Hlen (kein Frost) | ||
JIAXIPERA R600a Kompressor | ||
220-240V/50-60HZ, 115V/60HZ | ||
Klimatyp: N, STR. | ||
Blaues oder weiß Es LED-Innenlicht an der Option | ||
Eingebaute Installation (vertiefter Typ) | ||
Blaues LED-Ablesen mit Digitalsteuerung | ||
Celsius-und Fahrenheit-Schalter | ||
U-Formfall | ||
Abgetö Nte doppelte Panelglastü R | ||
Sicherheitsverschluß System | ||
Aktuelle Sicherheits-Zustimmung | CB/CE/Rohs/ERP/cETL/ETL | |
Temperaturspanne | 5~12 Grad fü R obere Zone, 12~18 Grad fü R niedrigere Zone | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | > 65% | |
Energie u. Elektrizitä T: | 70With0.5A | |
Gerä Uschpegel (DB) | DB 39 | |
Probe | - Verwendbarkeit | 2 Wochen |
Laden-Menge | - ' Behä Lter 20 | 80 |
- ' Behä Lter 40 | 170 | |
- Behä Lter 40HQ | 170 | |
Dimenison | - Produkt (WxDxH) mm | 380*600*875 |
- Mit dem Verpacken | 435*690*910 | |
Gewicht | - Nettogewicht (Kilogramm) | 39 |
- Bruttogewicht (Kilogramm) | 42 | |
Verpackung | X PC/Carton | 1 |
Waranty Ausdruck | Kompressor (Jahr) | 3 |
Vollstä Ndiges Gerä T (Jahr) | 1 | |
Anlieferungs-Vorbereitungszeit | 30 | |
Zahlung | L/C oder TT | |
Gü Ltigkeitszeit des Preises | 60 Tage |








