Produktbeschreibung
Mehr als 30 Jahre produzieren Berufs- den Qualitä Tskü Hlraum, exportieren Lots um die Welt jedes Jahr. Berü Hmter Markenkompressor, bestä Ndige ausgezeichnete Qualitä T, - leistungsfä Higes auf eine energiesparende Art in hohem Grade bearbeitend
Wir kö Nnen eine komplette Reichweite des Abkü Hlunggerä Ts, einschließ Lich China-besten Hauptkü Hlraum ETC… liefern, Brustgefriermaschine, Geträ Nkekü Hlvorrichtung und Eiscremeschaukasten, Weinkü Hlvorrichtung, Eishersteller, Kuchenschaukasten, Kü Cheabkü Hlunggerä T, Autokü Hlraum, Absorptionskü Hlraum und LKW-Klimaanlage
Produkt-Anwendung:
Dieser bewegliche kompakte Kü Hlraum/minimale Kü Hlraum wird hauptsä Chlich in den Labors, in den Kaffee, in der Verein, im Stab, in den Supermä Rkten, in Hotelgastraum-, Ausgangsusw. Verwendet. Und fü R kä Ltere Nahrung, wie Gemü Se, Frucht, Geträ Nke, Molkerei und so weiter, die, einen neuen Zustand beizubehalten ist
Kleiner Kü Hlraum-Minikü Hlraum-Vertragskü Hlraum Minikü Hlraum-Minigefriermaschine fü R Gaststä Tte-Stab-Ausgangshotel
Merkmale:
1. Mechanischer Temp. Thermostat steuern
2. Entfernbare Tü Rdichtung fü R stö Rungsfreie Reinigung
3. CFC-freier Umweltschutz
4. Niedriger Energieverbrauch
5. Justierbarer Thermostat fü R idealen Temperaturregler
6. Umschaltbare Tü R und justierbarer Fuß
7. Innenlicht
8. Lichtbogen-Art Klappenstruktur
9. Lock& Key fü R Option
10. Draht/Glasregale fü R Option
Sinlge Tü R-Vertragskü Hlraum, aufrechter Minikü Hlraum
Modell | BC-48 | BC-70 | BC-90 | BC-95 | BC-95X | BC-130 | BC-150 | BCD-96 | BCD-138 |
Zustimmung | ETL/DOE/CE/ERP/REACH/ROHS/LFGB | ||||||||
Gesamtmenge (L) | 46 | 60 | 81 | 85 | 85 | 120 | 150 | 92 | 138 |
Gefriermaschine (L) | 10 | 28 | 40 | ||||||
Kü Hlraum (L) | 46 | 60 | 81 | 85 | 75 | 120 | 150 | 64 | 98 |
Klima-Kategorie | N/ST/T | ||||||||
Energie (V~/Hz) | 110-240V/50-60Hz | ||||||||
Kü Hlmittel | R134a/R600a | ||||||||
Gerä Usche | 40 | ||||||||
Farbe | Weiß /Silber/Holz | Weiß /Schwarzes | Weiß /Silber/Holz | ||||||
Fertigung (PCM/VCM) | Anstreichen/PCM/vcm | Farbanstrich | Anstreichen/PCM/vcm | ||||||
Justierbares Bein | Ja | ||||||||
Griff | Vertieft | Vertieft/Griff | |||||||
Schlü Ssel/Verschluss | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Ja | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Ja | Ja |
Temp. Steuerung | Mechaniker | ||||||||
Entfrostung | Manuell | ||||||||
Ä Uß Erer oder innerer Kondensator | Wahlweise freigestellt | ||||||||
Innenlicht | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Breite: Mm (Netz/Verpackung) | 450/495 | 470/520 | 450/465 | 470/520 | 470/520 | 505/567 | 595/644 | 475/520 | 475/520 |
Tiefe: Mm (Netz/Verpackung) | 450/465 | 450/465 | 445/480 | 450/465 | 450/465 | 525/576 | 608/664 | 525/575 | 525/575 |
Hö He: Mm (Netz/Verpackung) | 510/530 | 632/655 | 830/860 | 850/865 | 850/865 | 850/885 | 857/874 | 850/880 | 1218/1270 |
NW/GW (Kilogramm) | 14/15.5 | 16.5/18 | 18/20 | 20/22.5 | 20/22.5 | 24/26.5 | 32/35.5 | 27/29 | 38/41 |
Eingabe capacity/40HQ (PC) | 580 | 459 | 375 | 342 | 342 | 251 | 162 | 275 | 184 |
Aufrechte kompakte Gefriermaschine, Minigefriermaschine, kleine Gefriermaschine:
Modell | BD-40 | BD-60 | BD-100 | BD-110 |
Zustimmung | CE/ERP/REACH/ROHS/LFGB | |||
Gesamtmenge (L) | 32 | 43 | 84 | 96 |
Gefriermaschine (L) | 32 | 43 | 84 | 96 |
Kü Hlraum (L) | ||||
Klima-Kategorie | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
Energie (V~/Hz) | 110-240V/50-60Hz | |||
Kü Hlmittel | R134a/R600a | |||
Gerä Usche | 40 | |||
Farbe | weiß /Silber/Schwarzes | |||
Fertigung (PCM/VCM) | Anstreichen/PCM/vcm | |||
Justierbares Bein | Ja | |||
Griff | Vertieft | |||
Schlü Ssel/Verschluss | Wahlweise freigestellt | |||
Temp. Steuerung | Mechaniker | |||
Entfrostung | Manuell | |||
Kondensator | Nach innen | |||
Innenlicht | Nein | |||
Breite: Mm (Netz/Verpackung) | 450/495 | 470/520 | 505/567 | 545/585 |
Tiefe: Mm (Netz/Verpackung) | 450/465 | 450/465 | 525/576 | 555/595 |
Hö He: Mm (Netz/Verpackung) | 510/530 | 632/665 | 850/885 | 850/885 |
NW/GW (Kilogramm) | 14/15.5 | 18/20 | 32/34 | 34/6 |
Eingabe capacity/40HQ (PC) | 560 | 459 | 251 | 236 |






FAQ:
1. Q: Wie ü Ber die Qualitä T?
A: Wir verwenden allen Rohstoff und Berufs- Erzeugnis der besten Qualitä Ts
2. Q: Welche Art sollten wir wä Hlen?
A: Wir haben viele Modelle fü R Ihre Wahl. Uns die Anwendung, Materialien, Ausgabe bitte erklä Ren und alles drü Cken, was Sie wü Nschten, dann fü Hren wir ein
3. Q: Kö Nnen wir kundenspezifisches Modell haben?
A: Ja. Wir kö Nnen die kundenspezifische Maschine entsprechend Ihren korrekten Bedingungen herstellen
4. Q: Was sollten wir tun, wenn es einige Probleme mit der Maschine gibt?
A: Sie kö Nnen ansprechen die Betriebsanweisung oder in Verbindung treten mit uns fü R Onlineanweisung. Auch unsere Ingenieure sind erhä Ltlich, ü Bersee instandzuhalten
5. Q: Was ist die Lieferfrist?
A: 2 Wochen fü R Beispielmodell, 30 Tage fü R kundenspezifisches Modell. Es hä Ngt fü R Groß Serienfertigung ab
6. Q: Wie ü Ber das Paket?
A: Wir haben den Furnierholzkasten, zum der Maschine vor Schaden wä Hrend der Langstreckenanlieferung zu schü Tzen
7. Q: Wie ü Ber die Zahlung?
A: TT, 30% Ablagerung + 70% vor Versand