Produktbeschreibung
PUR Isolierungspanel:
Das Kernmaterial des PUR Isolierungspanels ist ein Produkt polyisocyanate und Polyätherdes typen oder des Polyester-Typen Polyol in einem bestimmten Anteil der Reaktion
Die Merkmale des PUR Isolierungspanels: Die gute Wärmeleitfähigkeit, in der Temperaturkonservierungleistung, in der ausgezeichneten zusammenpressenden Stärke und in der Dehnfestigkeit, nicht einfach zur Deformation große Wasserabsorption, die gut sind, ist es am meisten benutzt, wenn es die Kombination der Kaltlagerungszelle beibehält
Typ | Zwischenlage-Panels des Polyurethan-(PU) |
Panel-Material | Stahlblech, Edelstahlblatt oder anderes färben |
Ursprungsort | China |
Länge | Anpassen |
Wirkungsvolle Breite | 1120mm |
Kernstärke | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm |
Merkmale | Schalldicht, feuerfest, wasserdicht |
Bescheinigungen | SGS, ISO14001, ISO9001, |
Farbe | Weißes, Graues, Splitter-, Whitgrau… usw., wie erforderlich |
Lebenszeit | 10-30 Jahre |
Feuerbeweiskinetik | B1, B2 |
Verbrauch | Auf den verschiedenen Gebieten: Nahrungsmittelspeicher, Labormitte, Medizinfabrik, Logistik zentrieren, Kälte trinkt das Aufbereiten Mitte… von ect |
Bedingungen:
Der technische Standard des PUR Isolierungspanels | ||||
Nr. | Feld | Gerät | Telefon. Bedingung | |
1 | Dichte | KG/M3 | 40±2 | |
2 | Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | <=0.024 | |
3 | Zusammenpressende Stärke | >=150 | >=150 | |
4 | Verbrennungleistung | Durchschnittliche brennende Zeit | S | <=90 |
Durchschnittliche brennende Reichweite | mm | <=50 | ||
5 | Die Bondstärke zwischen Zwischenlagekernschicht und Panel | Mpa | >0.1 | |
6 | Entfernende Leistung | Das Kernmaterial auf der Oberfläche | - | konstante Verteilung |
Der anhaftende Bereich jeder entfernenden Oberfläche | - | >=90% |

Kühlraumpanel, -größe und -temperatur:
Stärke | Geeignete Temperatur |
50 | ≥ 15°C |
75 | ≥ 10ºC |
100 | ≥ -15ºC |
150 | ≥ -25ºC |
200 | ≥ -35ºC |
250 | ≥ -45ºC |
FAQ:
Wie erbringen wir bessere Dienstleistung?
Wir konzentrieren uns auf jedes Detail unserer Produkte, einschließlich Rohstoffqualitätskontrolle, Produktion, Paket, Laden, Versand und die abschließende Installation
1.Manufacture
Für dieses Modell haben wir 5 Produktionszweige mit 5.000 m2 Kapazität pro Tag.
2. Qualitätskontrolle
Messen-Prüfung, Stärkenprüfung
Spitzen: Die aus dritter Quelleinspektion ist auch annehmbar (SGS, BV, etc.)
3.Packing u. Laden

Wo sind unsere Projekte?
Wir haben viele Projekte auf den verschiedenen Gebieten. Nahrungsmittelspeicher, Labormitte, Medizinfabrik, Logistik zentrieren, die Kälte-Getränke, die Mitte… ect aufbereiten
Warm Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Zinsen an diesen Panels haben!
Unser Company&Factory:



