Produktbeschreibung
Supermarkt Shop Insel Freezer Refrigerator fü R Meat und Food
Abmessungen:
Baumuster | SD-150D | SD-180D | Sd 250D |
Entfrosten | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
Klima-Typ | T | T | T |
Abkü Hlender Typ | Direktes Abkü Hlen | Direktes Abkü Hlen | Direktes Abkü Hlen |
Tü Rauslegung | Glastü R | Glastü R | Glastü R |
Aussehen-Farbe | Gelb | Gelb | Gelb |
Bewegliches Rad | Nein | Nein | Nein |
Handgriff | Nein | Nein | Nein |
Lock& Key | Nein | Nein | Nein |
Nettogewicht | 130 | 170 | 180 |
Bruttogewicht | 150 | 180 | 200 |
Maschinen-Abmessung | 1500 x 880 x 1250 | 1800 x 800 x 1250 | 2500 x 920 x 1250 |
Verpackungs-Abmessung | 1550 x 950 x 1350 | 1850 x 850 x 1350 | 2570 x 1000 x1350 |
Laden Capacity in ' Hauptquartier 40 | 28 | 24 | 22 |
Spannung/Frequenz | 220V-240V/50-60HZ | 220V-240V/50-60HZ | 220V-240V /50-60HZ |
Kü Hlmittel | R134a /R600 | R134a /R600 | R134a/R600 |
Leuchte | Nein | Nein | Nein |
Kondensator | Nach innen | Nach innen | Nach innen |
Kü HlGas /Voltage /Light Could ist Customized.

Marco HU
Ningbo Combine Refrigeration Equipment Co., Ltd, China
Telefon: +86-13566317918